Taille de vêtements femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR - EU | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
IT | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Jeans | 25 | 26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
Standard Numérique | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buste (in) | 31.5 | 33-34 | 35.5-37 | 39-41 | 43-45 |
Buste (cm) | 80 | 84-86.5 | 90-94 | 99-104 | 109-114 |
Taille (in) | 24.5 | 25.5-27 | 28-30 | 32-34.5 | 37-38.5 |
Taille (cm) | 62.5 | 68-71.5 | 71-76 | 81-87.5 | 94-98 |
Les hanches (in) | 33 | 34.5-36 | 37.5-39.5 | 41.5-43.5 | 46-48.5 |
Les hanches (cm) | 84 | 87.5-91.5 | 95.5-100.5 | 105.5-110.5 | 117-123 |
Avec vos bras détendus à vos côtés, mesurez la partie la plus complète de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, généralement autour du nombril. Pour assurer un ajustement confortable, gardez un doigt entre le ruban à mesurer et votre corps.
Veuillez noter que ce guide des tailles n’est là qu’à titre indicatif et que les mesures peuvent varier selon la marque ou le style.
Chemise Sacai blanche avec ouverture dans le dos en tissus écru.
Composition :
65% Polyester
35% Coton
Parties supplémentaires : Polyester, laine, coton
Fabriqué au Japon
Code produit : 21-05410