TAILLE DE VÊTEMENT HOMME
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR / IT | 44-46 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
UK / US | 34-36 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
La poitrine (in) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
La poitrine (cm) | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 109-114 | 117-122 |
Taille (in) | 28-30 | 29-31 | 32-34 | 34-37 | 38-40 | 41-42 |
Taille (cm) | 71-76 | 74-79 | 81-86 | 86-94 | 96.5-101.5 | 104-106.5 |
Les hanches (in) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 |
Les hanches (cm) | 81-89 | 89-94 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 106.5-112 | 114-119 |
Costumes | XS | S | M | L | XL | XXL |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Italie (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
UK/US Poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
UK/US Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
France Poitrine (FR) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
France Taille (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
Chemises | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cou Européen (EU) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
UK/US Cou | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pantalons / Jeans / Chemises | XS | S | M | L | XL | XXL |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
French (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Avec vos bras détendus à vos côtés, mesurez la partie la plus complète de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, généralement autour du nombril. Pour assurer un ajustement confortable, gardez un doigt entre le ruban à mesurer et votre corps.
Veuillez noter que ce guide des tailles n’est là qu’à titre indicatif et que les mesures peuvent varier selon la marque ou le style.
Le pantalon Rick Owens Astaire en laine noire possède une entrejambe longue, une fermeture à boutons décentrée et une fermeture à boutons centrale dissimulée, deux poches arrière avec fermeture à bouton unique et deux poches latérales.
100% laine